«Маршрутки» Витебска.
№ | Пункт отправления | Пункт прибытия | Начало движения | Окончание движения |
---|---|---|---|---|
1Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | п. Ольгово | 06:32 | 00:38 |
3Т | Полоцкий рынок | СШ №24 | 06:30 | 23:04 |
6Т | Микрорайон ЮГ-7 | УПК | 06:30 | 23:34 |
15Т | Смоленский рынок | Мясокомбинат | 06:25 | 19:03 |
17Т | Микрорайон ЮГ-7 | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | 06:34 | 23:56 |
32Т | Полоцкий рынок | Областная больница | 06:30 | 23:06 |
40Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | улица Гагарина | 07:17 | 23:43 |
41Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | СООО "Марко" | 06:40 | 23:37 |
42Т | СООО "Марко" | г.п. Руба | 06:30 | 18:35 |
51Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | СООО "Марко" | 06:20 | 22:51 |
52Т | Микрорайон ЮГ-7 | Смоленский рынок | 06:45 | 00:07 |
53Т | Микрорайон ЮГ-7 | улица Гагарина | 06:36 | 19:26 |
54Т | п. Себяхи | СШ №24 | 06:23 | 23:46 |
55Т | Микрорайон ЮГ-7 | п. Лужесно | 06:35 | 23:56 |
56Т | Микрорайон ЮГ-7 | п. Лужесно | 06:30 | 23:58 |
57Т | Микрорайон ЮГ-7 | Полоцкий рынок | 06:39 | 23:24 |
58Т | Микрорайон ЮГ-7 | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | 07:00 | 19:19 |
59Т | Полоцкий рынок | Спецавтобаза | 06:35 | 18:35 |
59Т | Полоцкий рынок | Спецавтобаза | 06:49 | 23:25 |
60Т | Полоцкий рынок | Областная больница | 06:40 | 23:30 |
61Т | Полоцкий рынок | Мясокомбинат | 06:55 | 23:45 |
64Т | Полоцкий рынок | улица Гагарина | 06:20 | 00:00 |
65Т | Полоцкий рынок | Онкобольница | 06:40 | 23:23 |
66Т | Полоцкий рынок | Смоленская площадь | 06:30 | 23:30 |
67Т | Микрорайон ЮГ-7 | улица Гагарина | 07:25 | 23:30 |
68Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | Полоцкий рынок | 07:13 | 23:43 |
69Т | Полоцкий рынок | СООО "Марко" | 06:35 | 23:29 |
70Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | СООО "Марко" | 06:30 | 23:51 |
72Т | п. Ольгово | Областная больница | 06:36 | 23:18 |
73Т | п. Улановичи | Областная больница | 06:30 | 23:22 |
74Т | Смоленский рынок | СООО "Марко" | 06:28 | 00:07 |
75Т | п. Ольгово | Спецавтобаза | 06:25 | 19:30 |
76Т | Микрорайон Билево-1 | п. Лужесно | ||
79Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | п. Улановичи | 07:13 | 19:30 |
80Т | п. Улановичи | Онкобольница | 06:40 | 22:43 |
81Т | Смоленский рынок | Онкобольница | 06:33 | 22:50 |
83Т | Микрорайон Билево-1 | п. Лужесно | 06:20 | 00:14 |
85Т | Смоленский рынок | п. Мишково | 06:30 | 19:17 |
87Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | Микрорайон ЮГ-7 | 06:33 | 23:33 |
88Т | Микрорайон ЮГ-7 | улица Гагарина | 06:23 | 23:40 |
89Т | Микрорайон ЮГ-7 | п. Кировский | 07:08 | 23:01 |
92Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | СООО "Марко" | 06:36 | 23:44 |
94Т | улица 14-я Полоцкая | п. Тулово-1 | 06:25 | 23:06 |
95Т | Смоленский рынок | п. Тулово-1 | 06:30 | 23:54 |
96Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | улица Гагарина | 06:44 | 23:40 |
99Т | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | Областная больница | 06:33 | 00:35 |
66С | Полоцкий рынок | Смоленская площадь | 06:00 | 21:42 |
99С | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | Областная больница | 06:55 | 20:17 |
101С | СООО "Марко" | п. Мишково | 06:12 | 19:17 |
102С | п. Улановичи | Областная больница | 06:52 | 19:13 |
103С | Областная больница | п. Лужесно | 06:55 | 19:46 |
104С | Полоцкий рынок | п. Тулово | 06:57 | 18:57 |
105С | п. Лужесно | СШ №13 | 06:20 | 00:30 |
Расписание предоставлено сайтом http://evitebsk.com
Метки:
Маршрутки Витебск
Расписание движения маршруток
Количество просмотров: