Расписание маршруток г.Витебск
Начало/ окончание |
||
1-Т | «Подберезье» - п. Ольгово - ул. Ленина - Полоцкий р-к - Речной порт | 6.42-23.41 |
3-Т | д. Лужесно - Полоцкий р-к - ул. Кирова - пр-т Черняховского - СШ N24 | 7.00-18.41 |
6-Т | Юг-7 - ул. В. Интернационалистов - пр-т Строителей - пр-т Черняховского - ул. Гагарина - УПК | 6.28-22.35 |
15-Т | Смоленский р-к - пр-т Черняховского - Мясокомбинат | 6.23-18.32 |
17-Т | Юг-7 - Лучеса - ДСК | 6.47-19.07 |
32-Т | Полоцкий р-к - пр-т Фрунзе - ул. Н. Терешковой - пр-т Строителей - Обл. больница - Юг-7 | 6.50-22.14 |
40-Т | ДСК - ул. Герцена - пл. Победы - Керамзитовый з-д | 6.23-21.20 |
41-Т | ДСК - ул. Герцена - пл. Победы - Правды - ул. Н. Терешковой - «Марко» | 5.40-21.29 |
42-Т | (Верховье) Руба - ул. Гагарина - ул. Ленина - пр-т Московский - ул. Н. Терешковой - «Марко» | 6.51-18.57 |
51-Т | ДСК - Лучеса - пр-т Строителей - ул. Чкалова - пр-т Московский -ул. Н. Терешковой - «Марко» | 6.20-18.44 |
52-Т | Юг-7 - ул. Чкалова - пр-т Московский - ул. Ленина - Смоленский р-к | 6.45-23.50 |
53-Т | Юг-7 - пр-т Черняховского - Смоленский р-к - ул. Гагарина | 6.36-22.37 |
54-Т | Себяхи - Смоленский р-к - пр-т Черняховского - пос. Тарный - СШ N 24 | 6.10-21.30 |
55-Т | Юг-7 - пр-т Черняховского - ул. Кирова - Полоцкий р-к - Лужесно | 6.18-22.03 |
56-Т | Юг-7 - ул. Чкалова - пр-т Московский - ул. Кирова - Лужесно | 6.14-21.48 |
57-Т | Юг-7 - ул. В. Интернационалистов - пр-т Строителей - ул. Н. Терешковой - пр-т Фрунзе - Вокзал - Полоцкий р-к | 6.18-22.15 |
58-Т | Юг-7 - ул. В. Интернационалистов - Победы - Смоленская - пр-т Фрунзе - Вокзал - ул. К. Маркса - ДСК | 6.50-19.17 |
59-Т | Полоцкий р-к - ул. Кирова - пр-т Московский - Спецавтобаза | 6.35-18.54 |
60-Т | Полоцкий р-к - ул. Кирова - пр-т Черняховского - пр-т Строителей - Обл. больница - Юг-7 | 6.40-19.34 |
61-Т | Полоцкий р-к - пр-т Черняховского - Мясокомбинат | 6.30-21.03 |
64-Т | «Белбакалея» - Полоцкий р-к - ул. Ленина - Смоленский р-к - Керамзитовый з-д | 5.50-22.40 |
65-Т | Юг-7 - пр-т Строителей - ул. Н. Терешковой - ул. Берестеня - Лазо | 6.40-22.37 |
66-Т | Бителево - Полоцкий р-к - Вокзал - пр-т Строителей - Смоленская пл. | 6.43-23.25 |
67-Т | Юг-7 - ул. В. Интернационалистов - Победы - пр-т Московский - ул. Ленина - ул. Гагарина (СЭЗ) | 6.25-22.55 |
69-Т | Полоцкий р-к (Заслоново) - ул. Кирова - Правды - «Марко» | 6.51-23.35 |
70-Т | ДСК - ул. К. Маркса - Полоцкий р-к - пр-т Фрунзе - «Марко» | 6.30-23.15 |
72-Т | Ольгово - пр-т Черняховского - пр-т Строителей - Обл. больница - Юг-7 | 6.40-21.56 |
73-Т | Улановичи - Смоленский р-к - пр-т Московский - Обл. больница - Юг-7 | 6.42-22.24 |
74-Т | Смоленский р-к - пр-т Московский - мкр-н Билево-1 | 6.20-19.20 |
79-Т | Юг-7 - пр-т Черняховского - ул. Буденного - ул. Космонавтов -д. Лужесно | 6.12-21.26 |
83-Т | Смоленский р-к - ул. Ленинградская - д. Лужесно | 6.20-22.00 |
85-Т | СШ N24 - п. Тарный - Лучеса - ул. Гагарина - СЭЗ | 7.19-18.18 |
87-Т | ДСК - ул. Герцена - пр-т Московский - ул. Чкалова - Юг-7 | 6.33-23.03 |
88-Т | Юг-7 - ул. В. Интернационалистов - пр-т Черняховского - ул. Гагарина | 6.23-22.25 |
89-Т | Юг-7 - пр-т Строителей - пр-т Черняховского - Полоцкий р-к - пос. Кировский | 6.34-22.26 |
92-Т | ДСК - Лучеса - пр-т Строителей - ул. Н. Терешковой - «Марко» | 6.36-23.02 |
94-Т | 14-я Полоцкая - Титова - ул. Берестеня - Тулово-2 | 7.03-21.44 |
96-Т | ДСК - Лучеса - пр-т Черняховского - Керамзитовый з-д | 6.44-19.28 |
99-Т | ДСК - ул. К. Маркса - Вокзал - пр-т Московский - Обл. больница - Юг-7 | 6.36-22.30 |
Начало/ окончание |
||
66-С | Полоцкий р-к - Вокзал - пр-т Строителей - Смоленская пл. | 6.30-22.00 |
99-С | ДСК - ул. К. Маркса - Вокзал - пр-т Московский - Обл. больница - Юг-7 | 6.45-18.56 |
101-С | «Марко» - ул. Н. Терешковой - ул. Правды - Полоцкий р-к - ул. Титова - д. Мишково | 6.12-18.06 |
102-С | Улановичи - Смоленский р-к - пр-т Московский - Обл. больница - Юг-7 | 6.52-18.35 |
103-С | Юг-7 - Обл. больница - Бровки - пр-т Московский - Полоцкий р-к - Лужесно | 6.45-18.50 |
104-С | Речной порт - ул. К. Маркса - Полоцкий р-к - Вокзал - пр-т Фрунзе - Тулово-2 | 6.10-19.03 |
105-С | Лужесно - Полоцкий р-к - ул. Ленина - ул. Гагарина - СШ N13 | 6.20-00.24 |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Витебск-другие города
Комментарии
Пн, 18 сент. 2023, 10:04:21 Ответить
Пн, 18 сент. 2023, 10:04:19 Ответить
Пн, 31 окт. 2022, 20:00:58 Ответить
Пт, 14 дек. 2018, 17:11:39 Ответить
Сб, 24 нояб. 2018, 21:24:36 Ответить
Сб, 24 нояб. 2018, 21:23:57 Ответить
Пт, 18 мая 2018, 21:09:12 Ответить
Чт, 31 марта 2016, 13:56:04 Ответить
Чт, 31 марта 2016, 14:46:13 Ответить