Водитель не позвонил, когда прибыл. Мне было сказано, что маршрутка приедет в 11. В 10:53 я была на месте. Водитель уехал без меня в 10:50. На вопрос диспетчеру, почему мне не позвонили, я получила ответ "ну откуда я знаю?!" . От верблюда!
Пригород
РУП "Минскоблавтотранс"
РУП "Минскоблавтотранс"
ДУП Автопарк №13
Наименование маршрута |
Дни недели |
Время отправления из г. Старые Дороги |
Время отправления из конечного пункта |
Ст. Дороги - Ореховка | Вт.,пт. | 6.10; 13.15; 18.15 | 6.58; 14.03; 19.03 |
Сб. | 6.10; 13.35; 18.15 | 6.58; 14.22; 19.03 | |
Вс. | 6.10; 13.00; 18.15 | 6.58; 13.48; 19.03 | |
Ст. Дороги - Минковичи | Пн,. ср., чт. | 6.10; 13.15; 18.15 | 6.49; 13.53; 18.53 |
Ст. Дороги - Медведня | Чт. | 8.10: 15.50 | 9.05; 16.48 |
Ст. Дороги - Рабак | Пн., ср., пт., вс. | 5.45: 13.45 | 7.00; 15.06 |
Ст. Дороги - Языль | Вт., чт., сб. | 5.45: 13.45 | 6.37; 14.42 |
Пн., пт. | 7.45 | 9.04 | |
Ст. Дороги - Щитковичи | Сб. | 7.00; 16.00 | 8.19; 17.21 |
Ст. Дороги - Осовец | Пн., вт., ср. | 12.30; 18.00 | 5.59; 14.57 |
Пт. | 12.30; 18.00 | 5.40; 14.32 | |
Сб., вс. | 12.30; 18.00 | 5.40; 14.10 | |
Ст. Дороги - Подоресье | Пн., ср., чт., пт. | 6.00; 18.00 | 6.52; 18.52 |
Вт. | 6.00; 13.40; 18.00 | 6.52; 14.32; 18.52 | |
Сб. | 6.00; 13.40 | 6.52; 14.32 | |
Вс. | 6.00; 12.50 | 6.52; 13.42 | |
Ст. Дороги - Бараново | Пн., ср. | 5.35; 17.55 | 6.40; 19.00 |
Пт.,сб. | 5.35; 13.30; 17.55 | 6.40; 14.40; 19.00 | |
Вс. | 5.35; 12.20; 17.00 | 6.40; 13.25; 18.00 | |
Ст. Дороги - Прусы | Пн. | 13.30 | 14.52 |
Вт. | 17.55 | 19.00 | |
Чт. | 5.35; 13.30; 17.55; 7.35 | 6.52; 14.52; 19.12; 8.26 | |
Сб. | 7.35 | 8.26 | |
Ст. Дороги - Прусы ч/з Стражи | Вт. | 5.35; 13.30 | 6.52; 14.52 |
Ст. Дороги - Дорошковичи | Ср. | 7.35; 15.00 | 8.43; 16.10 |
Ст. Дороги - Кривоносы | Сб. | 15.00 | 15.43 |
Вс. | 7.35; 15.00 | 8.20; 15.43 | |
Ст. Дороги - Н. Фаличи | Вт., пт., сб., вс. | 6.05; 12.30; 17.45 | 6.56; 13.21; 18.34 |
Ст. Дороги - Ст. Фаличи | Пн. | 6.05; 12.30; 17.45 | 6.56; 13.21; 18.34 |
Ср.,чт. | 6.05; 17.45 | 7.00; 18.41 | |
Ст. Дороги - Синегово | Пн.-Пт. | 6.20; 13.20; 17.40 | 7.01; 14.02; 14.22 |
Сб. | 6.20; 13.40 | 7.01; 14.22 | |
Вс. | 6.20; 13.00 | 7.01; 13.41 | |
Ст. Дороги - Рухово | Пн., ср., чт., сб., вс. | 7.30; 15.50 | 8.07; 16.37 |
Ст. Дороги - Ровань | Пт.,вс. | .6.28; 16.25 | 7.05; 17.02 |
Ст. Дороги - Зел. Дуброва | Пт.,вс. | 7.50; 17.15 | 8.48; 18.16 |
П. Новый - дач. КООП. "KpbIHia" | Сб., вс. и праздн. дни | 7.40; 14.05; 18.15 | 8.12; 14.37; 18.47 |
Межгород
РУП "Минскоблавтотранс"
ДУП Автопарк №13
Наименование маршрута |
Дни недели |
Время отправления из г. Старые Дороги |
Время отправления из конечного пункта |
СТ. Дороги - Боровляны | Пн., пт. | 5.30 |
13.50; 14.50 д/с "Дружная |
СТ. Дороги - Минск ч/з Шишчицы | Пт., вс. | 9.35 |
17.10 а/в "Восточный" 17.35 д/с "Дружная" |
Вт., ср., чт. | 5.30 | 14.50 д/с "Дружная" | |
СТ. Дороги - Минск ч/з М. Горку | Пт. | 5.30; 16.00 | 14.50; 19.00 д/с "Дружная" |
Сб. | 8.00; 16.00 | 14.50; 19.00 д/с"Дружная" | |
Вс. | 8.00; 14.30; 19.00 | 14.00; 17.00; 21.30 д/с"Дружная" |
Режим работы с 5.00 до 21.00.