Примечание: Сайт не несёт ответственность за точность данного расписания. Более точное расписание Вы можете узнать по телефону 41-00-27 (АП-1 г.Гомель).
Отправл. от АВ Гомель |
Прибытие на конечн. пункт |
Отправление с конечн. пункта |
Прибытие на АВ Гомель |
Дни курсирования |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Гомель — Абакумы | |||||
06:15 | 08:18 | 08:25 | 10:35 | ЧТ ПТ СБ ВС | |
17:32 | 19:37 | 19:45 | 21:43 | ЧТ ПТ СБ ВС | |
Гомель — Барановичи | |||||
09:00 | 19:05 | 07:15 | 17:20 | ежедневно | |
Гомель — Бобруйск | |||||
13:50 | 16:50 | 07:00 | 10:00 | ПН ПТ СБ | |
Гомель — Борщовка | |||||
08:00 | 09:15 | - | 07:20 | ежедневно | |
10:10 | 11:25 | 08:05 | 09:20 | ежедневно | |
11:40 | 12:55 | 09:20 | 10:35 | ежедневно | |
13:55 | 15:10 | 11:40 | 12:55 | ежедневно | |
15:35 | 16:50 | 13:05 | 14:30 | ежедневно | |
16:55 | 18:10 | 15:20 | 16:35 | ежедневно | |
19:00 | 20:15 | 16:55 | 18:10 | ежедневно | |
20:00 | 21:15 | 18:20 | 19:25 | ПТ СБ | |
Гомель — Брагин | |||||
07:20 | 10:15 | 17:50 | 20:38 | ПН ЧТ СБ ВС | через Лоев |
09:55 | 12:10 | 05:50 | 08:05 | ежедневно | через Холмеч |
12:55 | 15:55 | 06:40 | 09:41 | ежедневно | через Лоев |
14:05 | 16:37 | - | - | ВТ ЧТ ПТ СБ ВС | через Хойники |
15:00 | 18:35 | 08:20 | 12:05 | ВТ ЧТ | через Маложин |
17:15 | 19:30 | 14:30 | 16:45 | ежедневно | через Холмеч |
Гомель — Ведрич | |||||
06:35 | 09:04 | 09:25 | 11:50 | ежедневно | |
14:30 | 16:35 | 16:40 | 18:55 | ежедневно | |
Гомель — Глушковичи | |||||
15:10 | 20:54 | 03:45 | 09:37 | СР | |
Гомель — Горки | |||||
14:50 | 20:58 | 07:15 | 13:24 | ежедневно | |
Гомель — Дзержинск | |||||
15:10 | 21:27 | 03:15 | 09:37 | ПТ | |
Гомель — Ельск | |||||
14:10 | 17:30 | 06:50 | 10:25 | ВТ СР ПТ СБ | |
15:40 | 17:50 | - | - | ВС | |
Гомель — Жиличи | |||||
16:20 | 19:35 | - | 12:14 | ПТ | |
Гомель — Жлобин | |||||
12:30 | 15:04 | 07:00 | 09:35 | СБ | |
17:35 | 20:18 | 13:50 | 16:36 | ПТ ВС | |
Гомель — Заширье | |||||
14:10 | 18:23 | 05:55 | 10:25 | ПН ЧТ ВС | |
Гомель — Климовичи | |||||
07:15 | 11:57 | 16:10 | 20:52 | СБ ВС | |
Гомель — Комарин | |||||
06:30 | 10:55 | 18:00 | 22:31 | ПН ПТ СБ ВС | |
15:40 | 20:05 | 07:05 | 11:38 | ежедневно | |
Гомель — Корма | |||||
07:20 | 09:42 | 10:50 | 13:12 | ежедневно | через Чечерск |
09:20 | 11:10 | 06:30 | 08:22 | ПН ПТ СБ | через Ворновку |
10:50 | 13:12 | 06:30 | 08:53 | ПТ | через Струкачёв |
11:45 | 14:00 | 08:00 | 10:18 | ежедневно | через Чечерск |
15:15 | 17:37 | 18:30 | 20:52 | ежедневно | через Чечерск |
16:30 | 18:20 | 14:00 | 15:52 | ПН ЧТ ПТ СБ ВС | |
17:40 | 20:03 | 13:30 | 15:53 | ВС | через Богдановичи |
17:40 | 20:03 | 09:00 | 11:23 | ПТ | через Богдановичи |
18:40 | 21:02 | 15:20 | 17:43 | ПТ ВС | через Струкачёв |
19:40 | 21:55 | - | 18:58 | ежедневно | через Чечерск |
Гомель — Костюковичи | |||||
08:35 | 12:05 | 12:50 | 16:20 | СБ ВС | |
08:35 | 12:15 | 12:55 | 16:35 | ПН ВТ СР ЧТ ПТ | |
16:55 | 20:40 | 07:30 | 11:20 | ПН ПТ СБ ВС | |
Гомель — Красный партизан | |||||
09:10 | 10:55 | 11:00 | 12:45 | ежедневно | |
13:10 | 14:55 | 15:00 | 16:45 | ежедневно | |
17:00 | 18:45 | 18:55 | 20:45 | ежедневно | |
Гомель — Кричев | |||||
14:10 | 18:46 | 07:40 | 12:16 | ежедневно | |
16:45 | 21:00 | 11:00 | 15:15 | ПТ | |
19:30 | 23:05 | 15:00 | 18:45 | ВС | |
Гомель — Лельчицы | |||||
06:50 | 11:04 | 17:40 | 21:54 | ежедневно | |
08:50 | 12:40 | 17:20 | 22:55 | ПН | |
15:10 | 19:40 | 05:05 | 09:37 | ПН ВТ ЧТ СБ | |
Гомель — Лоев | |||||
08:45 | 10:35 | 11:00 | 12:55 | СБ | |
11:25 | 14:00 | 06:50 | 09:25 | ВС | через Переделку |
15:00 | 17:07 | 18:10 | 20:20 | ПТ СБ ВС | |
15:00 | 16:45 | 13:00 | 14:45 | ПН СР | |
15:30 | 18:12 | 06:40 | 09:28 | ПТ | через Уборки |
17:00 | 18:53 | 19:10 | 21:03 | ежедневно | |
18:30 | 20:32 | 16:00 | 18:04 | ПТ СБ ВС | |
Гомель — Лясковичи | |||||
16:10 | 20:35 | 05:25 | 09:55 | кроме ВС | |
Гомель — Маложин | |||||
16:20 | 20:23 | 08:15 | 12:25 | ПН СБ ВС | |
Гомель — Минск | |||||
08:10 | 14:38 | 18:00 | 23:10 | ежедневно | через Светлогорск |
08:35 | 13:20 | 14:10 | 19:05 | ПН ВТ СР ПТ ВС | |
17:25 | 22:15 | 10:00 | 14:50 | ЧТ ПТ СБ ВС | |
Гомель — Могилёв | |||||
17:50 | 22:10 | 13:15 | 16:43 | ПТ СБ ВС | |
Речица — Могилёв | |||||
07:47 | 11:27 | 16:30 | 20:05 | ежедневно | |
Гомель — Мозырь | |||||
12:20 | 15:18 | 06:20 | 09:18 | кроме ВС | |
12:20 | 15:29 | 08:38 | 11:16 | ВС | |
15:40 | 18:18 | 11:00 | 13:38 | ПН ВТ СР ЧТ | |
17:15 | 19:53 | 14:00 | 16:38 | ПН ВТ СР ЧТ ВС | |
21:15 | 23:55 | 18:05 | 20:43 | ВС | |
Гомель — Новополоцк | |||||
09:30 | 18:55 | 07:45 | 17:00 | ежедневно | |
Гомель — Октябрьский | |||||
07:10 | 12:22 | 14:10 | 19:28 | СР ПТ СБ ВС | через Калинковичи |
12:15 | 16:42 | 05:35 | 10:06 | ежедневно | |
15:10 | 20:20 | 07:20 | 12:35 | ежедневно | |
16:30 | 21:20 | 06:35 | 11:37 | ПТ | |
16:40 | 20:20 | 11:15 | 14:50 | ВС | |
16:45 | 21:42 | 04:20 | 09:20 | ПН ПТ | через Защебье |
17:50 | 22:35 | 10:35 | 15:37 | ВС | |
17:50 | 21:25 | 11:15 | 14:50 | кроме ВС | |
20:00 | 23:30 | 15:10 | 19:25 | ВС | |
Гомель — Острожанка | |||||
15:40 | 20:05 | - | 13:38 | ПТ | |
Гомель — Петриков | |||||
17:25 | 22:45 | 07:00 | 12:30 | ПТ | |
17:25 | 22:52 | 10:45 | 16:15 | ВС | |
20:45 | 00:15 | 16:35 | 20:20 | ВС | |
Гомель — Пинск | |||||
11:10 | 18:56 | 07:30 | 15:16 | ежедневно | |
Гомель — Подгалье | |||||
17:15 | 22:43 | 09:30 | 14:58 | ПТ СБ | |
Гомель — Полесье | |||||
14:45 | 17:36 | 07:05 | 10:04 | ПН СР ПТ СБ ВС | |
Гомель — Рассохи | |||||
14:00 | 16:10 | 16:30 | 18:40 | СБ ВС | |
Гомель — Речица | |||||
11:10 | 12:28 | 08:10 | 09:28 | ежедневно | |
12:35 | 13:55 | 09:50 | 11:10 | ежедневно | |
13:45 | 15:05 | 12:10 | 13:30 | ежедневно | |
Могилёв — Речица | |||||
20:15 | 21:21 | 06:30 | 07:37 | ежедневно | |
Гомель — Рогачёв | |||||
07:30 | 10:00 | 10:20 | 12:50 | ПН ПТ СБ ВС | через Белицк |
12:10 | 15:07 | 16:00 | 18:57 | ПТ СБ ВС | |
13:40 | 16:10 | 06:40 | 09:03 | ежедневно | |
14:30 | 17:50 | 06:05 | 09:25 | ПН СР | через Белицк |
15:20 | 17:50 | 18:10 | 20:40 | ПТ СБ | через Белицк |
19:20 | 22:25 | 14:40 | 18:01 | ПТ ВС | через Белицк |
Гомель — Светлогорск | |||||
10:30 | 13:12 | 06:20 | 09:00 | ежедневно | |
13:05 | 15:45 | 07:00 | 09:48 | кроме ВС | |
14:10 | 16:40 | 08:50 | 11:14 | ежедневно | |
16:05 | 18:56 | 11:30 | 14:20 | ежедневно | |
17:15 | 19:40 | 13:50 | 16:15 | ежедневно | |
18:40 | 21:22 | 15:30 | 18:08 | ПТ СБ ВС | |
20:40 | 22:50 | 18:10 | 22:20 | ВС | |
Гомель — Смычёк | |||||
06:15 | 08:31 | 08:40 | 10:44 | СБ ВС | |
17:10 | 19:26 | 19:35 | 21:32 | ПТ СБ ВС | |
Гомель — Солигорск Октябрьский |
|||||
06:40 | 12:32 | 13:40 | 19:32 | ежедневно | |
Гомель — Столин | |||||
09:50 | 18:25 | 11:50 | 20:21 | ежедневно | |
Гомель — Туров | |||||
17:40 | 23:02 | 05:40 | 10:50 | ПН ВТ ЧТ ПТ | |
Гомель — Фундаминка | |||||
07:00 | 08:46 | 08:55 | 10:42 | СБ | |
17:40 | 19:53 | 20:00 | 22:13 | ПТ ВС | |
Гомель — Хойники | |||||
11:50 | 14:07 | 06:10 | 08:32 | ПН | |
12:45 | 14:49 | 08:00 | 10:05 | кроме ПН | |
18:30 | 20:47 | 15:40 | 18:02 | ПН ПТ СБ ВС | |
20:45 | 23:07 | 18:00 | 20:26 | ВС | |
Гомель — Чечерск | |||||
10:20 | 12:06 | 07:00 | 08:46 | ежедневно | |
16:25 | 18:11 | 14:15 | 16:01 | ежедневно | |
20:35 | 22:19 | 18:25 | 20:11 | ВС |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел ГОМЕЛЬ-другие ГОРОДА