Маршрутка № 1119
Степянка - Ст.Ждановичи
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Отправления с остановки Степянка
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
06-00 | 06-09 | 06-18 | 06-26 | 06-34
06-42 | 06-50 | 06-57 | 07-04 | 07-11
07-18 | 07-25 | 07-32 | 07-39 | 07-46
07-54 | 08-02 | 08-10 | 08-18 | 08-26
08-35 | 08-43 | 08-51 | 09-00 | 09-09
09-18 | 09-27 | 09-36 | 09-45 | 09-54
10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-29 | 10-36
10-44 | 10-52 | 11-00 | 11-09 | 11-16
11-25 | 11-34 | 11-41 | 11-49 | 11-58
12-07 | 12-16 | 12-23 | 12-30 | 12-38
12-47 | 12-56 | 13-05 | 13-14 | 13-23
13-31 | 13-38 | 13-45 | 13-52 | 13-59
14-06 | 14-13 | 14-20 | 14-27 | 14-34
14-41 | 14-48 | 14-55 | 15-02 | 15-10
15-19 | 15-27 | 15-35 | 15-42 | 15-49
15-56 | 16-03 | 16-10 | 16-17 | 16-24
16-31 | 16-38 | 16-46 | 16-54 | 17-02
17-10 | 17-18 | 17-26 | 17-35 | 17-44
17-53 | 18-02 | 18-11 | 18-20 | 18-28
18-37 | 18-45 | 18-53 | 19-02 | 19-11
19-20 | 19-29 | 19-36 | 19-43 | 19-51
19-58 | 20-05 | 20-14 | 20-23 | 20-32
20-41 | 20-50 | 20-57 | 21-04 | 21-11
21-18 | 21-25 | 21-33 | 21-41 | 21-50
Отправления с остановки Степянка
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ
06-30 | 06-41 | 06-52 | 07-02 | 07-12
07-22 | 07-32 | 07-42 | 07-52 | 08-02
08-12 | 08-22 | 08-32 | 08-43 | 08-54
09-05 | 09-16 | 09-27 | 09-38 | 09-49
10-00 | 10-11 | 10-22 | 10-33 | 10-44
10-55 | 11-06 | 11-17 | 11-28 | 11-39
11-50 | 12-01 | 12-12 | 12-23 | 12-34
12-45 | 12-56 | 13-07 | 13-18 | 13-29
13-41 | 13-52 | 14-03 | 14-14 | 14-25
14-36 | 14-47 | 14-58 | 15-09 | 15-20
15-33 | 15-46 | 15-59 | 16-12 | 16-25
16-38 | 16-49 | 17-00 | 17-11 | 17-22
17-33 | 17-44 | 17-55 | 18-07 | 18-19
18-31 | 18-41 | 18-51 | 19-02 | 19-13
19-23 | 19-33 | 19-43 | 19-53 | 20-03
20-13 | 20-23 | 20-34 | 20-44 | 20-54
21-04 | 21-14 | 21-24 |
Отправления с остановки Ст.Ждановичи
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
06-00 | 06-09 | 06-17 | 06-25 | 06-33
06-41 | 06-49 | 06-57 | 07-04 | 07-11
07-18 | 07-25 | 07-31 | 07-38 | 07-46
07-54 | 08-02 | 08-10 | 08-18 | 08-26
08-35 | 08-43 | 08-51 | 09-00 | 09-09
09-17 | 09-24 | 09-32 | 09-40 | 09-48
09-57 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-29
10-37 | 10-45 | 10-53 | 11-02 | 11-09
11-18 | 11-26 | 11-35 | 11-44 | 11-53
12-02 | 12-11 | 12-19 | 12-28 | 12-36
12-43 | 12-51 | 12-59 | 13-06 | 13-13
13-21 | 13-29 | 13-36 | 13-45 | 13-54
14-02 | 14-11 | 14-20 | 14-28 | 14-36
14-43 | 14-50 | 14-57 | 15-04 | 15-12
15-19 | 15-26 | 15-34 | 15-42 | 15-50
15-57 | 16-04 | 16-11 | 16-18 | 16-25
16-32 | 16-41 | 16-49 | 16-57 | 17-05
17-13 | 17-21 | 17-29 | 17-37 | 17-45
17-53 | 18-01 | 18-09 | 18-18 | 18-27
18-36 | 18-45 | 18-54 | 19-03 | 19-12
19-21 | 19-30 | 19-38 | 19-46 | 19-54
20-01 | 20-09 | 20-16 | 20-23 | 20-30
20-37 | 20-44 | 20-51 | 20-58 | 21-06
21-14 | 21-23 | 21-32 | 21-41 | 21-50
Отправления с остановки Ст.Ждановичи
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ
06-30 | 06-41 | 06-52 | 07-02 | 07-12
07-23 | 07-33 | 07-43 | 07-54 | 08-05
08-16 | 08-27 | 08-38 | 08-49 | 09-00
09-11 | 09-22 | 09-33 | 09-44 | 09-55
10-07 | 10-18 | 10-29 | 10-40 | 10-51
11-02 | 11-13 | 11-24 | 11-35 | 11-46
11-57 | 12-08 | 12-19 | 12-30 | 12-41
12-52 | 13-03 | 13-14 | 13-25 | 13-36
13-47 | 13-58 | 14-09 | 14-20 | 14-31
14-42 | 14-53 | 15-04 | 15-15 | 15-26
15-37 | 15-48 | 15-59 | 16-10 | 16-21
16-32 | 16-43 | 16-54 | 17-06 | 17-19
17-32 | 17-43 | 17-54 | 18-05 | 18-16
18-27 | 18-38 | 18-49 | 19-01 | 19-13
19-25 | 19-35 | 19-45 | 19-56 | 20-06
20-18 | 20-28 | 20-39 | 20-50 | 21-01
21-12 | 21-24 |
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ
Степянка-Карвата-Геологический пер.-Школа-интернат-Профтехколледж-Завод игристых вин-Радиальная-Авангардная-Поликлиника №24-Филимонова-Обсерватория-Ст.м.Московская-Ст.м.Парк Челюскинцев-Дом Печати-Петруся Бровки-Площадь Якуба Колоса-Козлова-Площадь Победы-Ст.м.Октябрьская-Дворец Спорта-Гвардейская-Комсомольское озеро-Футбольный манеж-Радужная-Университет физкультуры-Минск-Арена-Веснинка-Ржавец-Аквапарк-Школа-Ст.Ждановичи
Комментарии
Чт, 12 янв. 2023, 11:50:11 Ответить