Маршрутка № 1151-ТК
ДС Дружная - Тубдиспансер
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Отправления с остановки ДС Дружная
БУДНИЕ ДНИ
06-47 | 06-54 | 07-01 | 07-08 | 07-16 |
07-23 | 07-31 | 07-38 | 07-50 | 07-58 |
08-05 | 08-13 | 08-25 | 08-32 | 08-40 |
08-47 | 08-54 | 09-01 | 09-08 | 09-15 |
09-23 | 09-30 | 09-38 | 09-50 | 09-58 |
10-07 | 10-17 | 10-25 | 10-33 | 10-41 |
10-48 | 10-55 | 11-04 | 11-12 | 11-20 |
11-27 | 11-35 | 11-42 | 11-50 | 11-58 |
12-05 | 12-17 | 12-24 | 12-32 | 12-40 |
12-47 | 12-59 | 13-06 | 13-15 | 13-23 |
13-31 | 13-39 | 13-46 | 13-53 | 14-00 |
14-07 | 14-14 | 14-25 | 14-32 | 14-39 |
14-49 | 14-56 | 15-03 | 15-10 | 15-18 |
15-25 | 15-37 | 15-44 | 15-51 | 15-58 |
16-05 | 16-13 | 16-20 | 16-28 | 16-40 |
16-48 | 16-55 | 17-06 | 17-13 | 17-24 |
17-31 | 17-43 | 17-50 | 17-58 | 18-10 |
18-19 | 18-26 | 18-33 | 18-40 | 18-47 |
18-54 | 19-01 | 19-08 | 19-15 | 19-22 |
19-29 | 19-43 | 19-50 | 20-04 | 20-18 |
20-32 | 21-07 | 21-21 | 21-35 |
Отправления с остановки ДС Дружная
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
06-47 | 07-02 | 07-17 | 07-32 | 07-47 |
08-02 | 08-17 | 08-32 | 08-47 | 09-02 |
09-17 | 09-32 | 09-47 | 10-02 | 10-17 |
10-32 | 10-49 | 11-06 | 11-23 | 11-40 |
11-55 | 12-10 | 12-25 | 12-40 | 12-55 |
13-10 | 13-25 | 13-40 | 13-55 | 14-10 |
14-25 | 14-40 | 14-55 | 15-10 | 15-25 |
15-40 | 15-55 | 16-10 | 16-25 | 16-40 |
16-55 | 17-10 | 17-25 | 17-40 | 17-55 |
18-10 | 18-25 | 18-40 | 18-55 | 19-10 |
19-25 | 19-40 | 19-55 | 20-10 | 20-25 |
20-42 | 20-59 | 21-23 | 21-47 |
Отправления с остановки Тубдиспансер
БУДНИЕ ДНИ
06-40 | 06-48 | 06-56 | 07-04 | 07-12 |
07-20 | 07-27 | 07-34 | 07-45 | 07-52 |
08-03 | 08-09 | 08-16 | 08-23 | 08-30 |
08-37 | 08-44 | 08-51 | 08-58 | 09-12 |
09-25 | 09-33 | 09-40 | 09-47 | 09-55 |
10-02 | 10-09 | 10-16 | 10-23 | 10-30 |
10-37 | 10-51 | 10-58 | 11-05 | 11-19 |
11-26 | 11-33 | 11-41 | 11-49 | 11-58 |
12-07 | 12-15 | 12-23 | 12-30 | 12-37 |
12-44 | 12-51 | 12-58 | 13-05 | 13-12 |
13-19 | 13-26 | 13-37 | 13-48 | 13-55 |
14-02 | 14-16 | 14-23 | 14-30 | 14-37 |
14-44 | 14-51 | 14-58 | 15-05 | 15-12 |
15-19 | 15-26 | 15-41 | 15-48 | 15-55 |
16-02 | 16-08 | 16-20 | 16-26 | 16-38 |
16-44 | 16-51 | 16-58 | 17-05 | 17-12 |
17-19 | 17-26 | 17-41 | 17-48 | 17-55 |
18-02 | 18-09 | 18-23 | 18-30 | 18-44 |
18-51 | 19-05 | 19-12 | 19-19 | 19-26 |
19-33 | 19-41 | 19-55 | 20-16 | 20-30 |
Отправления с остановки Тубдиспансер
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
06-50 | 07-05 | 07-20 | 07-35 | 07-50 |
08-05 | 08-20 | 08-35 | 08-50 | 09-05 |
09-20 | 09-35 | 09-50 | 10-05 | 10-20 |
10-35 | 10-50 | 11-05 | 11-20 | 11-35 |
11-50 | 12-05 | 12-20 | 12-35 | 12-50 |
13-05 | 13-20 | 13-35 | 13-50 | 14-05 |
14-20 | 14-35 | 14-50 | 15-05 | 15-20 |
15-35 | 15-50 | 16-05 | 16-20 | 16-35 |
16-50 | 17-05 | 17-20 | 17-35 | 17-50 |
18-05 | 18-20 | 18-35 | 18-50 | 19-05 |
19-20 | 19-35 | 19-52 | 20-09 | 20-33 |
20-57 |
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ
ДС Дружная-Ст.М.Институт Культуры-Площадь Независимости-Ст.М.Октябрьская-Площадь Победы-Площадь Якуба Колоса-Дом Печати-Ст.М.Парк Челюскинцев-Ст.М.Московская-Кедышко-Кнорина-Севастопольская-Полиграфическая-Карбышева-Экспоцентр-Боровая-Районная больница-аг.Лесной-Областная больница-Госпиталь инвалидов ВОВ-Детская областная больница-Детский онкологический центр-Тубдиспансер